青島騏晟源機(jī)械制造有限公司
地址 :青島膠南市海西路南端
電話:086-0532-85135157
傳真:086-0532-81133363
手機(jī):13606487697/15969819813
郵箱:[email protected]
地址 :青島膠南市海西路南端
電話:086-0532-85135157
傳真:086-0532-81133363
手機(jī):13606487697/15969819813
郵箱:[email protected]
擠出機(jī)
擠出機(jī)
擠出機(jī)
擠出機(jī)
型號 | XJ-65 | XJ-115B | XJ-120 |
螺桿螺紋形式 | 雙頭等深收斂式 | 雙頭收斂式 | 雙頭收斂式 |
螺桿直徑(mm) | 65 | 115 | 120 |
螺桿長徑比(L/D) | 4 | 4.8 | 4.6 |
壓縮比 |
?
|
1.3 |
?
|
螺桿轉(zhuǎn)速r/min | 5.2~52 | 5.4~54 | 5.6~55.6 |
電機(jī)功率KW | 電磁調(diào)速7.5KW | 電磁調(diào)速22KW | 電磁調(diào)速22KW |
生產(chǎn)能力kg/h | 50~80 | 100-420 | 100~450 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 0.2~0.4 |
冷卻水壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2~0.4 |
外型尺寸長×寬×高mm | 1750×550×1100 | 2390×760×1450 | 2427×750×1330 |
型號 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
螺桿螺紋形式 | 雙頭不等深式 | 雙頭收斂式 | 雙頭收斂式 |
螺桿直徑(mm) | 150 | 200 | 250 |
螺桿長徑比(L/D) | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
壓縮比 | 1.34 | ||
螺桿轉(zhuǎn)速r/min | 20~26 | 22.4~67.2 | 19.7~59.1 |
電機(jī)功率KW | 變頻調(diào)速55KW/8.3-55KW整流子電機(jī) | 25-75整流子電機(jī) | 33.3-100整流子電機(jī) |
生產(chǎn)能力kg/h | 700-1200 | 1500-2200 | 2000-3200 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
冷卻水壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
外型尺寸長×寬×高mm | 3411×814×1470 | 4564×1800×1750 | 4950×1150 |
版權(quán)所有 :青島騏晟源機(jī)械制造有限公司 推薦產(chǎn)品:煉膠機(jī)、開煉機(jī)、橡板硫化機(jī) 地址 :青島膠南市海西路南端
電話:086-0532-85135157 傳真:086-0532-81133363 郵箱:[email protected]
電話:086-0532-85135157 傳真:086-0532-81133363 郵箱:[email protected]